Martedì 27 ottobre 2015, si alza il sipario sulla nuova stagione agonistica della Waterpolo Novara
La Waterpolo Novara ha presentato obiettivi stagionali e programmi societari nel corso di una conferenza stampa che ha visto la gradita partecipazione del sindaco di Novara, Andrea Ballarè, e del delegato provinciale del Coni, Mario Armano.
La società, dialogando con autorità, giornalisti, genitori e atleti ha presentato la nuova stagione agonistica, le squadre che disputeranno i relativi campionati di categoria e tutti i progetti attivati nel sociale e con le scuole cittadine.
Così il sindaco di Novara, Andrea Ballarè: Questo progetto della Waterpolo Novara è partito alla grande. E per quanto riguarda l’amministrazione comunale è l’ennesima dimostrazione di quanto si può fare nello sport novarese. Lo sport novarese funziona. Grazie perché state facendo tutto questo con la misura e l’ambizione giusta.
Così il delegato provinciale del Coni, Mario Armano: La fortuna dello sport novarese è la voglia di fare dei dirigenti novaresi. Novara è una città piena di sport. Mi ricordo quando la pallanuoto si giocava in viale Kennedy. L’attività resta di eccellenza perché i nostri giovani hanno dimostrato di vincere competizioni importanti. E allora c’è futuro. Grazie per quello che fate.
Così il vice presidente della Waterpolo Novara, Alberto Rognoni: Questo è il nostro terzo anno. Abbiamo iniziato e stiamo portando avanti un progetto tutto dedicato e improntato sui giovani per costruire una società che sarà forte con loro per i prossimi anni. Per noi è molto importante lo sguardo al sociale, dai disabili ai ragazzi provenienti da famiglie disagiate. Noi facciamo solo questo e lo facciamo bene. Siamo partiti per fare qualcosa per i giovani del nostro territorio.
Per la stagione 2015-2016, la Waterpolo Novara schiera le formazioni Aquagol, Under 11 e under 13, under 15, Under 17 e prima squadra in serie D.
1a squadra | Under 17 |
Under 15 | Under 11 & 13 |
Acquagol |
Il progetto e gli obiettivi della WP Novara:
Le formazioni:
PROMOZIONE | ||
BOLOGNESI | MATTIA | 1994 |
CHIFFI | LUCA | 1993 |
CIARINI | MICHELANGELO | 1996 |
CREMONESI | LUCA | 1990 |
CRESPI | STEFANO | 1991 |
DE GIORGI | NICOLO' | 1993 |
LORENZETTO | STEFANO | |
SANTORO | VINCENZO | 1986 |
VERONICA | LORENZO | 1992 |
ZAPPA | EDOARDO | 1994 |
REGIS | GIANLUCA | 1997 |
DI BELARDINO | SIMONE | 1999 |
MASSETTI | NICOLO' | 1999 |
PROETTO | LORENZO | 1999 |
PATTI | RICCARDO | 2000 |
CASPANI | ROBERTO | 2001 |
UNDER 17 | ||
CARANTI | PAOLO | 1999 |
DI BELARDINO | SIMONE | 1999 |
GALLINA | UMBERTO | 1999 |
LOVECCHIO | SAMUELE | 1999 |
MASSETTI | NICOLO' | 1999 |
PROETTO | LORENZO | 1999 |
VALENTINI | MATTIA | 1999 |
BASTETTI | SAMUELE | 2000 |
BATTIANTE | ANDREA | 2000 |
PATTI | RICCARDO | 2000 |
SIGNORELLI | PAOLO | 2000 |
BERTAZZO | JONAS | 2001 |
CASPANI | ROBERTO | 2001 |
DENTIS | ALESSANDRO | 2001 |
GIVONI | ALESSANDRO | 2001 |
MARCHESI | FRANCESCO | 2001 |
ROGNONI | LORENZO | 2001 |
UNDER 15 | ||
BAROFFIO | FEDERICO | 2001 |
BERTAZZO | JONAS | 2001 |
CARANTI | LORENZO | 2001 |
CASPANI | ROBERTO | 2001 |
DE GIUSEPPE | GIULIO | 2001 |
DE GRANDIS | LUCA | 2001 |
DENTIS | ALESSANDRO | 2001 |
GIVONI | ALESSANDRO | 2001 |
MARCHESI | FRANCESCO | 2001 |
ROGNONI | LORENZO | 2001 |
CAVALLINI | MARCO | 2002 |
CREPALDI | ANDREA | 2002 |
CARAPEZZA | MATTIA | 2002 |
PLUCHINO | GIORGIO | 2002 |
NIFOSI | ANDREA | 2004 |
UNDER 13 | ||
BINELLO | MARCO | 2003 |
BOLZANI | ANDREA | 2003 |
CASPANI | GABRIELE | 2003 |
FERLITO | MATTEO | 2003 |
GIRAUDI | LUCA | 2003 |
IFRIM | ADRIAN | 2003 |
MANCINI | RICCARDO | 2003 |
PERETTI | ANDREA | 2003 |
PICIACCIA | LORENZO | 2003 |
POLITO | GABRIELE | 2003 |
TIMIS | SABIN | 2003 |
TUNTAR | LORENZO | 2003 |
ACCOMAZZI | EMANUELE | 2004 |
MAROLA | LUCA | 2004 |
MOR | RICCARDO | 2004 |
NIFOSI | ANDREA | 2004 |
NORGIA | FRANCESCO | 2004 |
PAGANO | DENIS | 2004 |
UNDER 11 | ||
AZZARETTO | ALESSANDRO | 2005 |
BORZINI | LUCA | 2005 |
BOZZOLA | ALEX | 2005 |
CATINELLA | MARCELLO | 2005 |
DE VINCENZI | ANDREA | 2005 |
PREMOLI | FABIO | 2005 |
VULCANO | FRANCESCO | 2005 |
MORONI | GIULIO | 2006 |
PALMER | PETER | 2006 |
PIAZZANO | ANDREA | 2006 |
PORZIO | ANDREA | 2006 |
ROSATI | ALBERTO | 2006 |
SHUMEGA | MICHELE | 2006 |
TANDOI | MATTEO | 2006 |
DE VINCENZI | GIULIA | 2008 |
Valeria Abate
Ufficio Stampa WP Novara